| Nr: | Naam: | Punt 1 | Sprint 1 | Punt 2 | Sprint 2 | Punt 3 | Sprint 3 | Totaal Punten: | Totaal Sprint: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Dhr. J. Westerbeek | 1837 | 1 | 1914 | 1 | 1834 | 0 | 5585 | 2 |
| 002 | Dhr. H. Pruntel | 2113 | 0 | 1398 | 0 | 1756 | 0 | 5267 | 0 |
| 003 | Dhr. G.T.M. Horstman | 1555 | 0 | 1920 | 0 | 1686 | 1 | 5161 | 1 |
| 004 | Dhr. F.R. Butink | 1433 | 0 | 1920 | 0 | 1679 | 0 | 5032 | 0 |
| 005 | Dhr. H. Hellendoorn | 2113 | 0 | 1510 | 0 | 1372 | 1 | 4995 | 1 |
| 006 | Dhr. H. van Emmen | 1499 | 0 | 1894 | 0 | 1465 | 0 | 4858 | 0 |
| 007 | Dhr. K. Klaasen | 1664 | 1 | 1414 | 0 | 1710 | 0 | 4788 | 1 |
| 008 | Dhr. E. Land | 1373 | 0 | 1914 | 1 | 1372 | 1 | 4659 | 2 |
| 009 | Mevr. J. Heldoorn | 1433 | 0 | 1894 | 0 | 1318 | 0 | 4645 | 0 |
| 010 | Dhr. H. Scholtemeyer | 1227 | 0 | 1675 | 2 | 1710 | 0 | 4612 | 2 |
| 011 | Mevr. I. Kinderman | 1837 | 1 | 1178 | 1 | 1547 | 2 | 4562 | 4 |
| 012 | Dhr. P. ten Berge | 1408 | 0 | 1398 | 0 | 1756 | 0 | 4562 | 0 |
| 013 | Dhr. G. Kloen | 1769 | 1 | 1622 | 0 | 1168 | 0 | 4559 | 1 |
| 014 | Mevr. R. ten Berge | 1664 | 1 | 1178 | 1 | 1686 | 1 | 4528 | 3 |
| 015 | Mevr. S. Holleman | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 016 | Dhr. H.J.K. Spanhak | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 017 | Dhr. J.B. Tieman | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 018 | Dhr. R. Stel | 1769 | 1 | 1178 | 1 | 1547 | 2 | 4494 | 4 |
| 019 | Dhr. J. Mondria | 1163 | 0 | 1974 | 1 | 1318 | 0 | 4455 | 1 |
| 020 | Mevr. J. Mengerink | 1317 | 0 | 1238 | 0 | 1834 | 0 | 4389 | 0 |
| 021 | Dhr. T. van Emmen | 1408 | 0 | 1510 | 0 | 1465 | 0 | 4383 | 0 |
| 022 | Dhr. H. Rossingh | 1227 | 0 | 1675 | 2 | 1396 | 1 | 4298 | 3 |
| 023 | Dhr. J. Bulthuis | 909 | 0 | 1974 | 1 | 1396 | 1 | 4279 | 2 |
| 024 | Dhr. H. Hofstede | 1555 | 0 | 1389 | 0 | 1293 | 1 | 4237 | 1 |
| 025 | Dhr. H. Dijkslag | 1499 | 0 | 1012 | 0 | 1679 | 0 | 4190 | 0 |
| 026 | Mevr. I. de Groot | 1163 | 0 | 1389 | 0 | 1624 | 0 | 4176 | 0 |
| 027 | Dhr. J. Harkink | 1373 | 0 | 1178 | 1 | 1624 | 0 | 4175 | 1 |
| 028 | Dhr. C. Wissink | 1565 | 0 | 1414 | 0 | 1166 | 0 | 4145 | 0 |
| 029 | Mevr. R. van Gelder | 1565 | 0 | 1238 | 0 | 1168 | 0 | 3971 | 0 |
| 030 | Mevr. H. Wissink | 909 | 0 | 1622 | 0 | 1293 | 1 | 3824 | 1 |
| 031 | Mevr. H. Dost | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 3500 | 0 |
| 032 | Dhr. R. Maduro | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 3500 | 0 |
| 033 | Mevr. G. Bonthuis | 1317 | 0 | 1012 | 0 | 1166 | 0 | 3495 | 0 |
All in Hotels (Zorgeloos genieten). Kijk op (link))sponsoren voor het grote aanbod.
7e.KAARTMIDDAG SEIZOEN 2025-2026.
ZATERDAG 20 DECEMBER 2025. AANVANG: 14.00 UUR.
KERSTTOERNOOI ZATERDAG 13 DECEMBER 2025
AANVANG: 13.00 UUR. GEEF U SNEL OP WANT VOL IS VOL!!!!
INSCHRIJFGELD € 7.50 P.P.
Indien men afwezig is, gaarne een belletje na onderstaand telefoonnummer of via de app.).
BELANGRIJK: Kan men op 1 van onze kaartdata's NIET, meld je dan af OF VOLG ONS OP DE MOBIELE APP.
Opgave en nadere informatie:
Hilly Wissink, Praetoriusstraat 55, 8031 KP, Zwolle. Telefoon: 06-37338542.
B.G.G. H. Dijkslag, 06-26942189.of 0572-395520.
I.v.m. carona adviseren wij u te bellen of onze website te raadplegen (doorgang kaartdata's).
All in Hotels (zorgeloos genieten). Uw aanbieder voor zorgloze All-In-Vakantie Kijk op (onze link)sponsoren voor het grote aanbod. of www.allinhotels.nl