| Nr: | Naam: | Punt 1 | Sprint 1 | Punt 2 | Sprint 2 | Punt 3 | Sprint 3 | Totaal Punten: | Totaal Sprint: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mevr. G. Bonthuis | 1689 | 0 | 1834 | 0 | 1583 | 2 | 5106 | 2 |
| 002 | Mevr. J. Heldoorn | 1689 | 0 | 1636 | 0 | 1749 | 0 | 5074 | 0 |
| 003 | Mevr. H. Wissink | 1587 | 1 | 1696 | 0 | 1749 | 0 | 5032 | 1 |
| 004 | Dhr. T. van Emmen | 1759 | 1 | 1645 | 0 | 1583 | 2 | 4987 | 3 |
| 005 | Mevr. I. de Groot | 1495 | 0 | 1696 | 0 | 1663 | 0 | 4854 | 0 |
| 006 | Mevr. H. Dost | 1891 | 0 | 1296 | 0 | 1663 | 0 | 4850 | 0 |
| 007 | Dhr. J. Harkink | 1587 | 1 | 1577 | 1 | 1498 | 0 | 4662 | 2 |
| 008 | Dhr. G.T.M. Horstman | 1721 | 0 | 1297 | 0 | 1601 | 0 | 4619 | 0 |
| 009 | Dhr. H. Hellendoorn | 1759 | 1 | 1328 | 1 | 1521 | 1 | 4608 | 3 |
| 010 | Dhr. J. Westerbeek | 1721 | 0 | 1457 | 1 | 1429 | 0 | 4607 | 1 |
| 011 | Mevr. G. Gerritsen | 1245 | 0 | 1675 | 1 | 1654 | 0 | 4574 | 1 |
| 012 | Mevr. I. Kinderman | 1646 | 0 | 1328 | 1 | 1574 | 0 | 4548 | 1 |
| 013 | Dhr. G. Kloen | 1227 | 0 | 1834 | 0 | 1449 | 0 | 4510 | 0 |
| 014 | Dhr. P. ten Berge | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 015 | Dhr. H.J.K. Spanhak | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 016 | Dhr. C. Wissink | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 017 | Dhr. H. Pruntel | 1646 | 0 | 1700 | 1 | 1145 | 0 | 4491 | 1 |
| 018 | Dhr. J. Bulthuis | 1245 | 0 | 1442 | 1 | 1747 | 0 | 4434 | 1 |
| 019 | Dhr. H. Dijkslag | 1891 | 0 | 1345 | 0 | 1188 | 0 | 4424 | 0 |
| 020 | Dhr. H. Hofstede | 1221 | 0 | 1577 | 1 | 1601 | 0 | 4399 | 1 |
| 021 | Mevr. R. van Gelder | 1601 | 0 | 1296 | 0 | 1498 | 0 | 4395 | 0 |
| 022 | Dhr. J.B. Tieman | 1495 | 0 | 1297 | 0 | 1574 | 0 | 4366 | 0 |
| 023 | Dhr. H. Rossingh | 1376 | 0 | 1316 | 0 | 1654 | 0 | 4346 | 0 |
| 024 | Dhr. J. Mondria | 1227 | 0 | 1700 | 1 | 1303 | 0 | 4230 | 1 |
| 025 | Dhr. H. van Emmen | 1141 | 0 | 1645 | 0 | 1429 | 0 | 4215 | 0 |
| 026 | Dhr. R. Stel | 1283 | 0 | 1636 | 0 | 1188 | 0 | 4107 | 0 |
| 027 | Dhr. E. Land | 1221 | 0 | 1345 | 0 | 1521 | 1 | 4087 | 1 |
| 028 | Mevr. J. Mengerink | 1283 | 0 | 1316 | 0 | 1449 | 0 | 4048 | 0 |
| 029 | Dhr. F.R. Butink | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 4000 | 0 |
| 030 | Mevr. S. Holleman | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 4000 | 0 |
| 031 | Dhr. K. Klaasen | 1376 | 0 | 1442 | 1 | 1145 | 0 | 3963 | 1 |
| 032 | Dhr. H. Scholtemeyer | 1141 | 0 | 1457 | 1 | 1303 | 0 | 3901 | 1 |
| 033 | Mevr. R. ten Berge | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 3500 | 0 |
| 034 | Dhr. R. Maduro | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 3500 | 0 |
All in Hotels (Zorgeloos genieten). Kijk op (link))sponsoren voor het grote aanbod.
BLAUWVINGER TOERNOOI.
ZATERDAG 7 FEBRUARI 2026
AANVANG: 13.00. AANWEZIG: 12.45 UUR.
KOSTEN: € 7.50. GEEF U SNEL OP WANT VOL IS VOL!!
10e. COMPETITIE Kaartmiddag zaterdag 21 februari 2026. Aanvang: 14.00 uur.
Indien men afwezig is, gaarne een belletje na onderstaand telefoonnummer of via de app.).
BELANGRIJK: Kan men op 1 van onze kaartdata's NIET, meld je dan af OF VOLG ONS OP DE MOBIELE APP.
Opgave en nadere informatie:
Hilly Wissink, Praetoriusstraat 55, 8031 KP, Zwolle. Telefoon: 06-37338542.
B.G.G. H. Dijkslag, 06-26942189.of 0572-395520.
I.v.m. carona adviseren wij u te bellen of onze website te raadplegen (doorgang kaartdata's).
All in Hotels (zorgeloos genieten). Uw aanbieder voor zorgloze All-In-Vakantie Kijk op (onze link)sponsoren voor het grote aanbod. of www.allinhotels.nl