| Nr: | Naam: | Punt 1 | Sprint 1 | Punt 2 | Sprint 2 | Punt 3 | Sprint 3 | Totaal Punten: | Totaal Sprint: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Dhr. P. ten Berge | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 002 | Mevr. G. Bonthuis | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 003 | Dhr. J. Bulthuis | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 004 | Dhr. H. Dijkslag | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 005 | Dhr. H. van Emmen | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 006 | Dhr. T. van Emmen | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 007 | Mevr. R. van Gelder | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 008 | Dhr. J. Harkink | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 009 | Mevr. J. Heldoorn | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 010 | Dhr. H. Hellendoorn | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 011 | Dhr. H. Hofstede | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 012 | Dhr. G.T.M. Horstman | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 013 | Mevr. I. Kinderman | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 014 | Dhr. K. Klaasen | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 015 | Dhr. G. Kloen | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 016 | Dhr. E. Land | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 017 | Mevr. J. Mengerink | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 018 | Dhr. H. Pruntel | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 019 | Dhr. H. Rossingh | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 020 | Dhr. H. Scholtemeyer | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 021 | Dhr. H.J.K. Spanhak | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 022 | Dhr. R. Stel | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 023 | Dhr. J. Westerbeek | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 024 | Dhr. C. Wissink | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 025 | Mevr. H. Wissink | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 026 | Dhr. F.R. Butink | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 4000 | 0 |
| 027 | Mevr. I. de Groot | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 4000 | 0 |
| 028 | Mevr. S. Holleman | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 4000 | 0 |
| 029 | Dhr. J. Mondria | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 4000 | 0 |
| 030 | Dhr. J.B. Tieman | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 4000 | 0 |
| 031 | Mevr. R. ten Berge | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 3500 | 0 |
| 032 | Mevr. H. Dost | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 3500 | 0 |
| 033 | Dhr. R. Maduro | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 3500 | 0 |
All in Hotels (Zorgeloos genieten). Kijk op (link))sponsoren voor het grote aanbod.
I.V.M. HET SLECHTE WEER KOMT DE KAARTMIDDAG OP ZATERDAG .10 JANUARI 2026 TE VERVALLEN.
Indien men afwezig is, gaarne een belletje na onderstaand telefoonnummer of via de app.).
BELANGRIJK: Kan men op 1 van onze kaartdata's NIET, meld je dan af OF VOLG ONS OP DE MOBIELE APP.
Opgave en nadere informatie:
Hilly Wissink, Praetoriusstraat 55, 8031 KP, Zwolle. Telefoon: 06-37338542.
B.G.G. H. Dijkslag, 06-26942189.of 0572-395520.
I.v.m. carona adviseren wij u te bellen of onze website te raadplegen (doorgang kaartdata's).
All in Hotels (zorgeloos genieten). Uw aanbieder voor zorgloze All-In-Vakantie Kijk op (onze link)sponsoren voor het grote aanbod. of www.allinhotels.nl